無(wú)標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
? 提供高畫(huà)質(zhì)清晰圖像:達(dá)到600線超高分辨率(黑白模式下650線)
? 采用先進(jìn)技術(shù)的1/3" High Sensitivity CCD
? 內(nèi)置可變焦鏡頭,焦距f=2.8~10.5mm
? 攝像機(jī)支持3軸旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)方式,適合于靈活安裝
? 豐富多樣的優(yōu)勢(shì)功能:自動(dòng)增益控制、自動(dòng)白平衡方式、背光補(bǔ)償、數(shù)字降噪、中英文菜單控制
? 針對(duì)銀行金融行業(yè)的特殊功能:隱私區(qū)域遮蔽、移動(dòng)行為偵測(cè)、圖像水平鏡像
? 最低照度可以達(dá)到:0.005Lux (黑白模式下),帶紅外濾光片的真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換(僅HBD-7605PTV具備ICR)
? 提供雙電源方式:24VAC/12VDC,適合于不同供電環(huán)境
技術(shù)參數(shù)?
型號(hào)? | HBD-7605PV | HBD-7605PTV?? |
視頻格式 ? | PAL | |
成像器件 | 1/3" High Sensitivity CCD | |
有效像素 ? | 752(H)x582(V),440K | |
水平分辨率 | 600線(黑白模式下650線) | |
最低照度 ? | 0.05Lux | 0.05Lux(彩色模式)/ 0.005Lux(黑白模式) |
內(nèi)置鏡頭 | 內(nèi)置可變焦鏡頭,焦距f=2.8~10.5mm,直流驅(qū)動(dòng) | |
視頻輸出 ? | 1.0 Vp-p (75Ω,復(fù)合視頻) | |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 ? | 內(nèi)同步 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 電子式彩轉(zhuǎn)黑 | 帶紅外截止濾光片的真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換(ICR) |
信噪比 ? | >50dB (AGC關(guān)) | |
快門(mén)電子 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
自動(dòng)增益控制(AGC) ? | 開(kāi)/關(guān) | |
白平衡模式(AWB) | 自動(dòng)/手動(dòng)/PUSH | |
背光補(bǔ)償(BLC) ? | 關(guān)/低/中/高 | |
菜單控制(OSD) | 中文/英文 | |
數(shù)字降噪(DNR) ? | 關(guān)/低/中/高 | |
隱私遮蔽 | 開(kāi)/關(guān)(4個(gè)區(qū)域) | |
移動(dòng)偵測(cè) ? | 開(kāi)/關(guān)(4個(gè)區(qū)域) | |
鏡像功能 | 水平鏡像 | |
閃爍消除 ? | 開(kāi)/關(guān) | |
調(diào)節(jié)方式 | 內(nèi)部攝像機(jī)支持3軸旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)方式(3-Axis) | |
供電電源 ? | AC24V / DC12V,雙電源方式 | |
功率消耗 | 最大2.2W(180mA) | |
工作溫度 ? | -10 oC ~ 50 oC | |
工作濕度 | 90% RH (無(wú)凝結(jié)) | |
尺寸(直徑x高) ? | 123(?)X 95(H) mm | |
重量 | 366g (僅含機(jī)身) |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HBD-7605PV/HBD-7605PTV,金融行業(yè)專(zhuān)用攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾