無(wú)標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
? 高分辨率:520TVL (彩色模式),550TVL(黑白模式)
? 全天候監(jiān)控,帶濾光片的真實(shí)日/夜轉(zhuǎn)換功能
? 可選IP66等級(jí)室外防護(hù)罩,內(nèi)置防浪涌保護(hù)和避雷保護(hù)裝置
? 高速:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),水平轉(zhuǎn)速420°/秒,垂直轉(zhuǎn)速120°/秒,定位精度 +/-0.1°
? 高性能:36倍光學(xué)變焦,16倍數(shù)碼變焦
? 背光補(bǔ)償(BLC),寬動(dòng)態(tài)(WDR),強(qiáng)光抑制(BMB?)
? 高級(jí)軟件功能:248個(gè)預(yù)置位,4條花樣掃描路線,每條最長(zhǎng)時(shí)間240秒,8小時(shí)和8個(gè)隱私區(qū)域遮擋.?
? 快速安裝,便于維護(hù)。支持多種安裝方式,多語(yǔ)種OSD菜單,支持熱插拔功能,支持多種控制協(xié)議。
? 支持現(xiàn)場(chǎng)軟件升級(jí),支持從鍵盤(pán)/快球攝像機(jī)上傳/下載編程數(shù)據(jù) 。技術(shù)參數(shù)
型號(hào)? | HSDC-363PA | HSDC-363NA?? |
圖像處理器 ? | 1/4” Super HAD color CCD | |
有效像素 | PAL : 752 (H) x 582 (V) | NTSC :768 (H) x 494 (V) |
水平分辨率 ? | 520線 | |
視頻輸出 | 1.0Vp-p,75Ohms,BNC | |
最低照度 ? | 0.1 lux? 0.01 lux (TDN) 0.001 lux (MAX FIELDS x512 ) 0.0001 lux (TDN,MAX FIELDS x 512) |
|
信噪比 | > 50dB | |
背光補(bǔ)償 ? | BLC關(guān) / BLC / WDR / BMB | |
光圈范圍 | F1.6 (廣角) - F4.5 (長(zhǎng)焦) | |
焦距 ? | f=3.4mm - 122.4mm | |
球徑 | 4.8” | |
掃描范圍 ? | 16 巡視路徑 / 1自動(dòng)掃描路徑 | |
水平旋轉(zhuǎn) | 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |
垂直旋轉(zhuǎn) ? | 0°-180° | |
白平衡 | ATW/室內(nèi) / 室外 / 手動(dòng) / AWC | |
寬動(dòng)態(tài) ? | 開(kāi) / 關(guān) | |
變焦 | 36倍光學(xué)變焦 ,16倍數(shù)碼變焦 | |
PTZ巡航(花式) ? | 4 花式掃描,240 秒 | |
協(xié)議 | Scan Dome Ⅱ,VCL,KD6,Pelco D/P | |
電源輸入 ? | 24 VAC,850mA | |
水平轉(zhuǎn)速 | 420°/秒 | |
垂直轉(zhuǎn)速 ? | 120°/秒 | |
預(yù)置位速度 | 420°/秒 | |
定位精度 ? | 0.1° | |
翻轉(zhuǎn)功能 | 數(shù)字翻轉(zhuǎn)功能 | |
預(yù)置位個(gè)數(shù) ? | 248個(gè) | |
報(bào)警輸入/出 | 8輸入 / 2 輸入 | |
攝像機(jī)地址范圍 ? | 0-999 | |
控制接口 | RS-485/RS-422 | |
工作溫度 ? | 0°C - 50°C | |
工作濕度 | 90 % RH (無(wú)冷凝) | |
功耗 ? | 20W | |
認(rèn)證 | CE/FCC | |
大小 ? | 126(?)x 188(H) mm | |
重量 | 1.4 kg |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HSDC-363P,36倍寬動(dòng)態(tài)高速球型攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾