無(wú)標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)?
? 高清晰度采用Ex-view索尼CCD,彩色模式下540線(xiàn)(HSD-261P)和570線(xiàn)寬動(dòng)態(tài)(HSD-261PW)
?24小時(shí)x7天防風(fēng)雨:真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換,達(dá)到IP66防護(hù)等級(jí),內(nèi)置防浪涌保護(hù)和避雷針保護(hù)裝置,高強(qiáng)度金屬外殼,內(nèi)有加熱器和風(fēng)扇
? 高速快球:水平旋轉(zhuǎn)速度0.1~288°/秒,垂直旋轉(zhuǎn)速度0.1~90°/秒,預(yù)置位速度360°/秒,精度+/-0.3°
? 強(qiáng)大的記憶功能:最大128個(gè)預(yù)置位,3條花樣掃描(每條最長(zhǎng)時(shí)間120秒),6條巡航掃描,斷電智能記憶功能,24個(gè)隱私遮攔區(qū)域
? 快速安裝:支持熱插拔,墻體安裝或懸吊安裝可選,具備數(shù)字翻轉(zhuǎn)功能,內(nèi)置多種協(xié)議 。
型號(hào)? | HSD-261PW |
圖像感應(yīng)器 | 1/4" Exview HAD CCD, Sony ? |
有效像素 | 752(H)x582(v) |
水平清晰度 ? | 540TVL(彩色),570TVL(黑白) |
同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
視頻輸出 ? | 復(fù)合(1.0Vp-p), 75ohm, BNC |
最低照度 | 1.0lx/1/50sec:ICR-OFF |
0.07lx /1/3sec:ICR-OFF | |
0.15Ix/1/60sec:ICR-ON | |
0.15Ix/1/60sec:ICR-ON | |
真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換 | |
電子快門(mén) ? | 1/3~1/10,000 秒 |
信噪比 | > 50dB(AGC關(guān)) |
白平衡 ? | 手動(dòng)/自動(dòng)/室內(nèi)/室外/ATW |
背光補(bǔ)償 | BLC開(kāi)/關(guān) |
變焦比率 ? | 26倍自動(dòng)聚焦(共312倍變焦,12倍數(shù)字變焦) |
光圈比 | F1.6(wide)~F3.8(tele) |
焦距 ? | f=3.5mm ~ 91mm |
視角 | 55°(wide)- 2.3°(tele) |
快球尺寸 ? | 6英寸 |
角度 | 360°持續(xù)旋轉(zhuǎn) |
速度 ? | 0° ~90° |
0. 1° ~300°/秒 | |
0. 1° ~120°/秒 | |
預(yù)置位速度 | 360°/秒 |
定位精度 ? | 0.1° |
翻轉(zhuǎn) | 數(shù)字翻轉(zhuǎn) |
巡視學(xué)習(xí) ? | 3條可定義,120秒 |
矢量可編程軌跡 | 6條巡視路線(xiàn) |
自動(dòng)掃描 ? | 開(kāi)/關(guān) |
預(yù)置位 | 128個(gè)預(yù)置位 |
斷電記憶功能 ? | 有 |
長(zhǎng)焦限速 | 開(kāi)/關(guān) |
控制協(xié)議 ? | Pelco D/P,KD6, VCL, Maxpro Mode |
編碼地址 | 0~255 |
控制 ? | RS-485 |
電源 | 24VAC 2A 60Hz/50Hz, 內(nèi)置防浪涌保護(hù)裝置 |
工作溫度 ? | –20°C~55°C |
功耗 | 最大35W |
認(rèn)證 ? | CE,F(xiàn)CC |
尺寸 | 195.4(∮) X 265.4(H)MM |
重量 ? | 3KG |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HSD-261PW,26倍高速球型攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾