無標題文檔 性能特點
技術參數(shù)
? 1/4" Sony Super HAD CCD
? 520線水平分辨率
? 真實日夜轉換,寬動態(tài),BMB?
? 最低照度: 0.0001 Lx
? 數(shù)字降噪,畫中畫,25倍光學變焦(最大400倍變焦)
? 隱私區(qū)域遮擋
? 內置CDS傳感器使對濾光片的的控制更加精確
型號? | HZC-252N-VR | HZC-252P-VR?? |
視頻格式 | NTSC | PAL |
圖像處理器 | 1/4" Sony Super HAD CCD | |
有效像素 | 768(H)×494(V) | 752(H)× 582(V) |
水平分辨率 ? | > 520線 | |
最低照度 ? | 0.1 lx? 0.01 lx (TDN) 0.001 lx (MAX FIELDS ×512 ) 0.0001 lx(TDN,MAX FIELDS ×512 ) |
|
視頻輸出 ? | 1.0V p-p,75 Ohms | |
同步類型 | 內同步 | |
日/夜轉換 ? | 真實日夜轉換 | |
信噪比(dB) | >50dB | |
自動增益控制(AGC) ? | 高 / 中 / 低 | |
隱私區(qū)域遮蔽 | 開 / 關,(8個區(qū)域/色彩可選) | |
BLC模式 ? | 關 / BLC / ABLC | |
快門速度 | 1/60- 1/100,000秒 | 1/50 - 1/100,000秒 |
鏡頭 ? | f=3.8 ~ 95mm,F(xiàn)1.6 (廣角) ~ F3.7 (長焦) | |
變焦 | 25倍光學變焦,16倍數(shù)碼變焦 | |
白平衡 ? | ATW / AWC / One Push /室內/ 室外/ MWB | |
強光抑制 | 開/關 (16個可選區(qū)域,5種可選色彩) | |
寬動態(tài)? | 開 /關 | |
畫中畫 | 開 /關 | |
數(shù)字降噪 ? | 關 / 低 / 高 | |
控制接口 | RS-422 / RS-485 | |
電源 ? | DC12V (9V-15V) | |
功耗 | 最大3.5W | |
工作溫度 ? | -5C- 60℃ (-5℃- 50℃ 推薦) | |
工作濕度 | 90% RH (無冷凝) | |
尺寸 (寬× 高 × 長) ? | 66.8 x 68 x 115 mm | |
重量 | 440g | |
控制協(xié)議 ? | Pelco D/P,VCL,KD6,ScanDome II | |
證書 | CE/FCC |
關鍵詞:Honeywell,HZC-252P-VR,25倍日夜轉換寬動態(tài)一體化攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾