無標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
? 1/3” Super HAD CCD
? 540線水平分辨率
? 增強(qiáng)的背光補(bǔ)償(BLC)功能、寬動(dòng)態(tài)(WDR)功能、強(qiáng)光抑制(BMBTM)
? 最低照度:0.0001Lux
? 3D-DNR降噪技術(shù)
? 多語種OSD菜單 ,移動(dòng)偵測(cè),隱私區(qū)域遮擋?
? IP67防護(hù)等級(jí)?
? 帶濾光片的真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換 (HVD-890NT/HVD-890PT,HVD-890NI/HVD-890PI)?技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HVD-890NV | HVD-890NT | HVD-890NI | HVD-890PV | HVD-890PT | HVD-890PI |
視頻格式 | NTSC | PAL | ||||
圖像處理器 | 1/3” Super HAD CCD | |||||
有效像素 | 768(H) x 494(V) | 752(H)x 582(V) | ||||
水平分辨率 | > 540線 | |||||
最低照度 | 0.1 lux (F1.2) 0.001 lux (F1.2, MAX FIELDS x512) | 0.1 lux (F1.2) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2,MAX FIELDS x 512 ) 0.0001 lux (F1.2,TDN,MAX FIELDS x 512 ) | 0.1 lux (F1.2,) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2, MAX FIELDS x 512 ) 0 lux (IR LED 開) | 0.1 lux (F1.2) 0.001 lux (F1.2,MAX FIELDS x512) | 0.1 lux (F1.2) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2,MAX FIELDS x 512) 0.0001 lux (F1.2,TDN 開,MAX FIELDS x 512) | 0.1 lux (F1.2) 0.01 lux (F1.2,TDN ) 0.001 lux (F 1.2,MAX FIELDS x 512 ) 0 lux (IR LED 開) |
視頻輸出 | 1.0V p-p ,75 Ohms | |||||
同步類型 | 內(nèi)同步 | |||||
日/夜轉(zhuǎn)換 | 電子式 | 帶濾光片的真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換 | 電子式 | 帶濾光片的真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換 | ||
信噪比 | > 50dB | |||||
自動(dòng)增益控制( AGC) | 0-36dB | |||||
移動(dòng)偵測(cè) | 關(guān) /開 (64個(gè)區(qū)域,可調(diào)節(jié)靈敏度) | |||||
隱私區(qū)域遮擋 | 8個(gè)區(qū)域 | |||||
BLC | 關(guān) / BLC / WDR / BMB? | |||||
OSD | 開 / 關(guān)? | |||||
快門速度 | 1/60 – 1/100,000秒 | 1/50 – 1/100,000秒 | ||||
鏡頭 | f=2.8-10mm 變焦 (F1.2) | |||||
白平衡 | ATW / AWC / 室內(nèi) /室外 / 手動(dòng) | |||||
電源 | DC12V± 2V | |||||
功耗 | 1.6W(MAX) | |||||
工作溫度 | -10-+50°C | |||||
工作濕度 | 90% RH (無冷凝) | |||||
尺寸(寬 x 高x 長) | 138x 126 x 132.5mm | |||||
重量 | 1.5kg | |||||
LED紅外燈 | 開/關(guān) (5?,60°,850nm,24只) | 開/關(guān) (5?,60°,850nm,24只) | ||||
IP 等級(jí) | IP67 | |||||
認(rèn)證 | CE/FC |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HVD-890P系列,超高分辨率寬動(dòng)態(tài)防暴固定半球型攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾