無(wú)標(biāo)題文檔
型號(hào) | HCC-8705PTW |
成像器件 | 1/3" SONY Ex-view HAD II CCD (960H) |
有效像素 | PAL: 976 (H) x 582 (V) |
分辨率 | 700 線 |
最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2;黑白:0.01Lux/F1.2 |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描 |
信噪比 | 大于50dB(AGC 關(guān)閉) |
鏡頭 | C/CS |
ATW | 1800 ~ 10500K |
電子快門 | 1/50 秒 ~ 1/10,000 秒 |
數(shù)字降噪 | 支持3D 數(shù)字降噪 |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償/ HLC 強(qiáng)光抑制(BMB(TM)) |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡/ 手動(dòng)設(shè)置/ 單按/ 單按鎖定/ 用戶1/ 用戶2 |
自動(dòng)增益控制 | 開/ 關(guān) |
寬動(dòng)態(tài) | 超級(jí)寬動(dòng)態(tài),128dB |
日夜轉(zhuǎn)換 | TDN;自動(dòng)/ 黑白/ 彩色/ 外部觸發(fā) |
數(shù)字放大 | 255 級(jí),支持?jǐn)?shù)字視頻穩(wěn)定功能 |
移動(dòng)偵測(cè) | 開/ 關(guān)(4 個(gè)區(qū)域) |
隱私遮擋區(qū)域 | 開/ 關(guān)(8 個(gè)區(qū)域);靈敏度/ 顏色/ 位置 可調(diào) |
鏡像 | 支持鏡像翻轉(zhuǎn) |
圖像調(diào)整 | 亮度,對(duì)比度,銳度,色調(diào),紅色及藍(lán)色增益控制 |
OSD 菜單 |
中文/ 英文 |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 復(fù)合視頻輸出,75Ω |
電源 |
DC12V / AC24V (±10%) |
電流 | 130-180mA/DC12V;60-100mA/AC24V |
功耗 | <3W |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
儲(chǔ)存溫度 |
-30℃ ~ 70℃ |
濕度 | 90% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
安裝方式 | 壁裝、吊裝 |
尺寸 | 115 (L) x 58 (W) x 62 (H) mm(不含鏡頭) |
重量 | 350g(不含鏡頭) |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,型檢報(bào)告 |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HCC-8705PTW,700線超高分辨率真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換寬動(dòng)態(tài)槍型攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾