無標題文檔
型號 | HCC-8655PW |
成像器件 | 1/3" SONY Ex-view HAD II CCD (960H) |
有效像素 | PAL: 976(H)×582(V) |
分辨率 | 650 線 |
最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2;黑白:0.01Lux/F1.2 |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描 |
信噪比 | 大于50dB(AGC 關(guān)閉) |
鏡頭 | C/CS |
ATW | 1800 ~ 10500K |
電子快門 | 1/50 秒 ~ 1/10,000 秒 |
數(shù)字降噪 | 支持3D 數(shù)字降噪 |
背光補償 | 背光補償/ HLC 強光抑制(BMB(TM)) |
白平衡 | 自動白平衡/ 手動設置/ 單按/ 單按鎖定/ 用戶1/ 用戶2 |
自動增益控制 | 開/ 關(guān) |
寬動態(tài) | 超級寬動態(tài),128dB |
日夜轉(zhuǎn)換 | SDN;自動/ 黑白/ 彩色/ 外部觸發(fā) |
數(shù)字放大 | 255 級,支持數(shù)字視頻穩(wěn)定功能 |
移動偵測 | 開/ 關(guān)(4 個區(qū)域) |
隱私遮擋區(qū)域 | 開/ 關(guān)(8 個區(qū)域);靈敏度/ 顏色/ 位置 可調(diào) |
鏡像 | 支持鏡像翻轉(zhuǎn) |
圖像調(diào)整 | 亮度,對比度,銳度,色調(diào),紅色及藍色增益控制 |
OSD 菜單 |
中文/ 英文 |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出,75Ω |
電源 |
DC12V / AC24V (±10%) |
電流 | 130-180mA/DC12V;60-100mA/AC24V |
功耗 | <3W |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
儲存溫度 |
-30℃ ~ 70℃ |
濕度 | 90% 相對濕度(無冷凝) |
安裝方式 | 壁裝、吊裝 |
尺寸 | 115 (L) x 58 (W) x 62 (H) mm(不含鏡頭) |
重量 | 350g(不含鏡頭) |
認證 | CE,F(xiàn)CC,型檢報告 |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HCC-8655PW,650線超高分辨率日夜轉(zhuǎn)換寬動態(tài)槍型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾