無標(biāo)題文檔 性能特點
? H.264、MJPEG雙編碼方式
?全高清實時圖像1080p分辨率
? 豐富的接口類型:Micro SD卡、模擬視頻輸出、音頻輸入(內(nèi)置MIC)/輸出、報警輸入/輸出、 RS485、RJ45
? 帶紅外截止濾光片的真實日夜轉(zhuǎn)換功能(ICR)
? 支持以太網(wǎng)供電(PoE)或24VAC獨立電源
? 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba
? 事件觸發(fā)報警方式:SD卡本地存儲、中心錄像存儲、聲音提示、FTP /Email發(fā)送信息Micro SD卡本地存儲
? 支持霍尼韋爾數(shù)字安防集成平臺HUS無縫集成
? 支持ONVIF國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
技術(shù)參數(shù)
型號?? | HICC-P-2110 | |
成像單元 | ||
成像器件 | 1/2.9“ 200萬像素傳感器 | |
有效像素 | 1920(H)x1080(V) | ? |
鏡頭接口 | CS接口(默認) | ? |
光圈控制 | DC驅(qū)動 | |
最低照度 | 0.5 Lux (彩色) | |
日夜轉(zhuǎn)換功能 | 帶紅外截止濾光片的真實日夜轉(zhuǎn)換功能(ICR) | |
視頻 | ||
視頻編碼 | H.264,MJPEG雙編碼方式 | |
圖像分辨率 | 2MEGA Mode: 1920 x 1080, 912 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 @ 25幀/秒 1080P + D1 Mode: 1920 x 1080, 704 x 576, 352 x 288 @ 25幀/秒 |
? |
ROI區(qū)域設(shè)置 | 2個用戶自定義區(qū)域 | ? |
圖像設(shè)置 | 自動曝光AE,自動白平衡AWB;3D數(shù)字降噪;可調(diào)色彩/亮度/銳度/對比度/灰度 支持圖像 鏡像/翻轉(zhuǎn);7個隱私遮擋區(qū)域;支持字符/日期/時間疊加 支持 數(shù)字寬動態(tài) |
|
碼流設(shè)置 | 同時支持多種碼流; 支持UDP、TCP或HTTP協(xié)議;HTTP方式傳送M-JPEG碼流 支持3GPP手機監(jiān)控;幀率和碼流帶寬可設(shè)置;支持CBR/VBR方式(H.264) ROI區(qū)域可設(shè) |
|
音頻 | ||
音頻編碼 | RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, AAC(Option by request). 3GPP: AMR |
|
音頻碼流 | 單向或雙向 | ? |
麥克風(fēng) | 可內(nèi)置或外置麥克風(fēng) | ? |
音頻輸出 | 音頻輸出增益可調(diào) | |
網(wǎng)絡(luò) | ||
協(xié)議支持 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP,Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, IPv.6 | |
安全性 | 密碼保護,IP地址過濾,HTTPS數(shù)據(jù)加密,用戶訪問日志 | ? |
用戶數(shù)量 | 最多同時8個用戶 | ? |
以太網(wǎng) | 10/100M/1000M自適應(yīng) | |
系統(tǒng)集成?? | ||
API接口協(xié)議 | ONVIF標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,提供SDK集成方式 | |
報警觸發(fā) | 視頻移動偵測,外部報警信號 | ? |
移動偵測 | 可設(shè)置10個移動偵測區(qū)域 | ? |
報警事件 | 報警信息提示(email、HTTP或 TCP)觸發(fā)報警輸出;音頻信號輸出;Micro SD卡本地存儲 | |
視頻緩存? | 報警前或報警后 | |
基本參數(shù) | ||
RAM? | 256MB? | |
ROM ? | 16MB | ? |
外部電源 | 24VAC外部電源供電 | |
PoE 供電 | IEEE 802.3af Class3 | |
接口? | RJ-45 10BaseT/100Base/1000Base TX 24VAC 電源接口 1個報警輸入/1個報警輸出 RS485通信接口 音頻輸出接口 內(nèi)建或外置麥克風(fēng) 內(nèi)建模擬視頻輸出 出廠復(fù)位按鈕 Micro SD卡接口 |
|
LED指示燈 | 綠色/橙色LED指示燈 | |
工作溫度 | 0°C ~50°C | |
工作濕度 | 20% ~ 80% (無凝結(jié)) | |
尺寸 | 124(L) x 60(W) x 57(H)mm | |
系統(tǒng)瀏覽 | ||
操作系統(tǒng) | Windows? XP, Vista, 7? | |
瀏覽器 | IE 6.0或以上, Firefox 2.0 或以上, Safari , Google Chrome | |
手機瀏覽 ? | iPhone, Android Phone | ? |
視頻播放 ? | VLC, Quick Time, Real Player, Core Player? | |
支持軟件 | ||
檢索與安裝 | IP Wizard II | |
集成平臺 | 霍尼韋爾數(shù)字安防集成平臺HUS | ? |
認證?? | ||
認證 ? | CE,F(xiàn)CC,型式檢驗? |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HICC-P-2110,高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾