支持1/2/4路實時960H編碼 | ||||
采用標準H.264/MPEG4視頻壓縮技術,壓縮比高,碼流控制準確、穩(wěn)定 | ||||
支持SD卡存儲,可熱插拔 | ||||
支持主流的音頻編碼格式,支持高清語音對講 | ||||
支持復合視頻輸出(帶簡單OSD菜單,可配置IP、以及編碼等簡單配置) | ||||
支持EVDO(CDMA1X)/WCDMA等3G無線網絡模塊(-E-C型號支持) | ||||
具有通用的報警IO以及RS485控制接口以及通用串口 | ||||
支持一鍵恢復默認配置功能 | ||||
支持JPEG抓圖 |
DH-NVSXX04HG(-E/-C)
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
|
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1/2/4路200-2000mV 10KΩ(RCA) |
音頻輸出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT |
|
音頻壓縮標準 | G.711A、G.711U、PCM |
|
語音對講 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT |
|
圖像 | 圖像壓縮標準 | H.264 |
圖像分辨率 | 960H/D1/HD1/CIF/QCIF |
|
視頻參數(shù) | 視頻輸入 | 1/2/4路(NTSC/PAL) BNC(1.0VP-P,75Ω) |
視頻輸出 | 1路PAL/NTSC,BNC(1.0VP-P,75Ω)復合視頻信號輸出 |
|
視頻幀率 | PAL 1幀/秒~25幀/秒 NTSC 1幀/秒~30幀/秒 |
|
視頻碼流 | PAL(625線, 50場/秒), NTSC(525線, 60場/秒) |
|
報警參數(shù) | 報警輸入 | 4路 |
報警輸出 | 2路 |
|
功能 | 錄像模式 | 手動>報警 >動態(tài)檢測>自動 |
錄像分辨率 | 1/2/4路960H實時 |
|
區(qū)域覆蓋 | 支持8個遮擋區(qū)域塊 |
|
動態(tài)檢測 | 396 (22×18) 檢測區(qū)域;靈敏度 1~6 (6檔最高);聯(lián)動事件:報警設備,音視頻存儲,圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 |
|
備份方式 | SD卡存儲 |
|
接口 | 網絡接口 | 支持以太網接口, 10/100 Base-T Ethernet |
RS485接口 | 1路RS485接口,可用于云臺控制和透明通道接口 |
|
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC +12V / 3.3A |
功耗 | <5W |
|
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
|
工作濕度 | 10%~90% |
|
尺 寸 | 162mm×136mm×30mm |
|
重 量 | 1.3kg |
|
安裝方式 | 臺式安裝 |
關鍵詞:大華,DH-NVS0404HG-E,960H網絡視頻服務器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾