支持1/2/4路實(shí)時(shí)960H編碼 | ||||
采用標(biāo)準(zhǔn)H.264/MPEG4視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,碼流控制準(zhǔn)確、穩(wěn)定 | ||||
支持SD卡存儲(chǔ),可熱插拔 | ||||
支持主流的音頻編碼格式,支持高清語(yǔ)音對(duì)講 | ||||
支持復(fù)合視頻輸出(帶簡(jiǎn)單OSD菜單,可配置IP、以及編碼等簡(jiǎn)單配置) | ||||
支持EVDO(CDMA1X)/WCDMA等3G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)模塊(-E-C型號(hào)支持) | ||||
具有通用的報(bào)警IO以及RS485控制接口以及通用串口 | ||||
支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置功能 | ||||
支持JPEG抓圖 |
DH-NVSXX04HG(-E/-C)
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
|
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1/2/4路200-2000mV 10KΩ(RCA) |
音頻輸出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT |
|
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、G.711U、PCM |
|
語(yǔ)音對(duì)講 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT |
|
圖像 | 圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
圖像分辨率 | 960H/D1/HD1/CIF/QCIF |
|
視頻參數(shù) | 視頻輸入 | 1/2/4路(NTSC/PAL) BNC(1.0VP-P,75Ω) |
視頻輸出 | 1路PAL/NTSC,BNC(1.0VP-P,75Ω)復(fù)合視頻信號(hào)輸出 |
|
視頻幀率 | PAL 1幀/秒~25幀/秒 NTSC 1幀/秒~30幀/秒 |
|
視頻碼流 | PAL(625線, 50場(chǎng)/秒), NTSC(525線, 60場(chǎng)/秒) |
|
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 4路 |
報(bào)警輸出 | 2路 |
|
功能 | 錄像模式 | 手動(dòng)>報(bào)警 >動(dòng)態(tài)檢測(cè)>自動(dòng) |
錄像分辨率 | 1/2/4路960H實(shí)時(shí) |
|
區(qū)域覆蓋 | 支持8個(gè)遮擋區(qū)域塊 |
|
動(dòng)態(tài)檢測(cè) | 396 (22×18) 檢測(cè)區(qū)域;靈敏度 1~6 (6檔最高);聯(lián)動(dòng)事件:報(bào)警設(shè)備,音視頻存儲(chǔ),圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 |
|
備份方式 | SD卡存儲(chǔ) |
|
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持以太網(wǎng)接口, 10/100 Base-T Ethernet |
RS485接口 | 1路RS485接口,可用于云臺(tái)控制和透明通道接口 |
|
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC +12V / 3.3A |
功耗 | <5W |
|
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
|
工作濕度 | 10%~90% |
|
尺 寸 | 162mm×136mm×30mm |
|
重 量 | 1.3kg |
|
安裝方式 | 臺(tái)式安裝 |
關(guān)鍵詞:大華,DH-NVS0204HG,960H網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾