支持寬動態(tài)范圍達75dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控 |
圖像清晰,分辨率700TVL以上 |
具備圖像凍結,數(shù)字寬動態(tài),HLC(高亮度補償),BLC(背光補償)等功能 |
支持2D、3D降噪,信噪比高,圖像畫面干凈、悅目 |
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真 |
自動彩轉黑功能,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控 |
支持自動電子增益功能,亮度自適應 |
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設置 |
應用場景:
適用于銀行AIM機等隱蔽監(jiān)控場所
DH-CA-UM580BP
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸 SONY Super HAD CCDⅡ |
信號系統(tǒng) | PAL |
|
傳感器有效像素 | 976(H)×582(V) |
|
水平解析度 | 700TVL |
|
最低照度 | 彩色:0.001Lux / F1.2,0.0001 lux@(F1.2 慢快門*512);黑白:0.0001Lux / F1.2,0.00001 lux@(F1.2 慢快門*512) |
|
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s;手動:1/50s,1/120s,1/250s,1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s |
|
同步模式 | 內同步 |
|
白平衡 | 單按;用戶模式1;用戶模式2;色滾動抑制;手動;單按鎖定;自動跟蹤 |
|
背光補償 | 支持 |
|
日夜轉換 | 自動彩轉黑 |
|
寬動態(tài) | 75dB |
|
信噪比 | >65dB |
|
鏡頭參數(shù) | 鏡頭接口 | 2.8mm/3.6mm鏡頭可選 |
視頻參數(shù) | 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
功能 | 場景設置 | 支持(按鍵板操作) |
動態(tài)檢測 | 區(qū)域選擇;模式;位置;顏色;透明度;馬賽克 |
|
支持語言 | 檢測靈敏度;塊顯示;檢測區(qū)域;監(jiān)視區(qū)域 |
|
智能紅外 | 中文/英文 |
|
數(shù)字放大 | 關/開 |
|
其他功能 | 放大倍率;水平;垂直 |
|
常規(guī)參數(shù) | 功耗 | DC 12V±10% |
工作溫度 | 2W Max |
|
工作濕度 | -30oC ~ +60oC |
|
重量 | B型:30mm×30mm×25.7mm;P型:30mm×30mm×21.7mm |
|
安裝方式 | 60g |
關鍵詞:大華,DH-CA-UM580BP-0360P,700線寬動態(tài)針孔攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾