采用高性能SONY CCD |
采用全SONY解決方案 |
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真 |
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目 |
支持自動電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境 |
支持自動電子增益功能,亮度自適應(yīng) |
?
應(yīng)用場景:
適用于銀行AIM機等隱蔽監(jiān)控場所
DH-CA-UM480BP
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸 SONY Super HAD CCDⅡ |
信號系統(tǒng) | PAL |
|
傳感器有效像素 | 976(H)×582(V) |
|
水平解析度 | 700TVL |
|
最低照度 | 0.001Lux@(F1.2,AGC ON) |
|
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s;手動:1/50s,1/120s,1/250s,1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s |
|
同步模式 | 內(nèi)同步 |
|
白平衡 | ATW;抑制色滾;手動;單按鎖定;單按;用戶1;用戶2 |
|
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動彩轉(zhuǎn)黑 |
|
降噪 | 減噪模式;Y等級;C等級 |
|
信噪比 | >65dB(AGC OFF) |
|
視頻參數(shù) | 音頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
功能 | 場景設(shè)置 | 支持(按鍵板操作) |
動態(tài)檢測 | 區(qū)域選擇;色彩;透明度;馬賽克 |
|
支持語言 | 檢測靈敏度;塊狀顯示;監(jiān)視區(qū)域;區(qū)域選擇 |
|
智能紅外 | 中文/英文/日文等8國語言 |
|
常規(guī)參數(shù) | 功耗 | DC 12V±10% |
工作溫度 | 1.5W Max |
|
工作濕度 | -30℃~+60℃ |
|
重量 | B型:30mm×30mm×19.9mm;P型:30mm×30mm×15.9mm |
|
安裝方式 | 50g |
關(guān)鍵詞:大華,DH-CA-UM480BP,700線寬動態(tài)針孔攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾