雙天線,2.4G頻段,傳輸300Mbps;
可接駁支持ONVIF、PSIA、RTSP協(xié)議的第三方攝像機(jī)和主流品牌攝像機(jī); | ||||||
支持600W像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲與回放; | ||||||
支持解碼4路1080P; | ||||||
支持4路視頻同步回放及同步倒放; | ||||||
支持預(yù)覽、回放視頻的電子放大; | ||||||
支持按事件查詢、回放、備份錄像文件,支持圖片本地回放與查詢; | ||||||
支持1路語音對講; | ||||||
采用大華協(xié)議,可以通過鼠標(biāo)控制云臺轉(zhuǎn)動、放大、定位; | ||||||
持遠(yuǎn)程配置管理IPC,參數(shù)設(shè)置、信息獲取、對同一型號IPC批量升級等; | ||||||
支持P2P遠(yuǎn)程監(jiān)控、移動端播放; | ||||||
支持一鍵添加攝像機(jī); | ||||||
支持?jǐn)?shù)字水印校驗; | ||||||
支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳ANR; | ||||||
支持錄像定向存儲; | ||||||
支持UPnP(通用即插即用)、DHCP(自動獲取IP地址)、HTTP(超文本傳輸)、Email(郵件服務(wù))、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時)、SNMP(網(wǎng)絡(luò)管理)、PPPoE(撥號上網(wǎng))、DDNS(動態(tài)域名解析)、FTP(文件傳輸) |
DH-NVR4104H-W
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 4路網(wǎng)絡(luò)壓縮視頻輸入 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 4路設(shè)備:28Mbps |
|
音頻輸入 | 1路,RCA接口,支持IPC復(fù)合音頻輸入 |
|
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 1路 |
VGA輸出 | 1路 |
|
音頻輸出 | 1路,RCA接口,與語音對講輸出復(fù)合 |
|
視音頻編解碼參數(shù) | 視頻格式 | H.264/MJPEG/MJPEG4 |
錄像分辨率 | 6M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P |
|
解碼回放 | 最大支持實時16路D1或12路720P或6路1080P的實時回放 |
|
錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動錄像;動態(tài)檢測錄像;定時錄像;報警錄像; |
備份模式 | 外接USB存儲設(shè)備(如普通U盤、移動硬盤) |
|
硬盤管理 | 類型 | 1個內(nèi)置SATA接口 |
最大容量 | 最大單盤容量6TB |
|
外部接口 | 語音對講 | 1路 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個RJ45 10/100Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
|
USB接口 | 2個后置USB2.0接口 |
|
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF |
無線 | 頻段:2.4G ,天線架構(gòu):2*2MIMO,傳輸速率:300Mbps,傳輸標(biāo)準(zhǔn):IEEE802.1b/g/n |
|
其他 | 電源 | DC 12V |
功耗(不含硬盤) | ≤10W |
|
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
|
工作濕度 | 10℅~90℅ |
|
尺寸 | Mini 1U 機(jī)箱 ,325 x 251.4 x 51mm |
|
重量(不含硬盤) | ≤1KG |
關(guān)鍵詞:大華,DH-NVR4104H-4G,單盤位4G NVR 41H-G系列,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾