卡口電警一體機(jī)
采用1/1.8″高性能CCD,有效像素300萬(wàn)
采用TI高性能多核處理器
嵌入式一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)置安全帶識(shí)別、車(chē)標(biāo)識(shí)別、車(chē)型識(shí)別、車(chē)系識(shí)別、遮陽(yáng)板識(shí)別等多種智能算法
攝像機(jī)內(nèi)置偏振鏡切換控制器
融合Smart-PCT技術(shù)(基于精確光控制的圖像處理技術(shù)),圖像效果更優(yōu)
支持違章圖片合成功能
全機(jī)身自然散熱,內(nèi)部無(wú)風(fēng)扇
DH-ITC302-RF1A
參數(shù)分類(lèi) | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
基本參數(shù) | 有效像素 | 300萬(wàn),2048(H)×1536(V) |
傳感器類(lèi)型及尺寸 | 1/1.8″ 逐行掃描CCD |
|
高清圖像壓縮方式 | JPEG |
|
高清視頻格式 | H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG |
|
高清圖像分辨率 | 2048×1600 |
|
高清視頻分辨率 | 2048×1536、1600×1200、1280×720 |
|
高清視頻幀率 | 25fps |
|
攝像機(jī)快門(mén)速度 | 1/25~1/100000 |
|
圖像預(yù)處理(ISP) | Smear抑制 | 支持 |
多通道融合 | 支持 |
|
邊緣增強(qiáng) | 支持 |
|
壞點(diǎn)校正 | 支持 |
|
自動(dòng)降噪 | 支持(3D降噪) |
|
自動(dòng)曝光(AE) | 支持(全自動(dòng)/自定義區(qū)間自動(dòng)/自定義) |
|
自動(dòng)白平衡(AWB) | 支持(全自動(dòng)/色溫區(qū)間自動(dòng)/自定義色溫) |
|
全息雙快門(mén) | 支持(圖片和視頻所有ISP參數(shù)) |
|
日夜模式切換 | 支持(圖片和視頻所有ISP參數(shù)) |
|
接口類(lèi)型 | 線圈I/O輸入接口 | 8路,光耦輸入(開(kāi)關(guān)量) |
報(bào)警輸入接口 | 1路,光耦輸入(開(kāi)關(guān)量) |
|
報(bào)警輸出接口 | 1路,繼電器輸出 |
|
雨刷控制輸出接口 | 1路,繼電器輸出 |
|
外部頻率源同步輸入接口 | 1個(gè)(選擇外同步選項(xiàng)自動(dòng)生效,電壓范圍12~36Vp-p或AC12~24V) |
|
補(bǔ)光燈同步輸出接口 | 7個(gè),光耦信號(hào)輸出,可配置為閃光燈或者LED頻閃燈同步輸出接口,頻率可設(shè)置 |
|
視頻信號(hào)接口 | CVBS接口或HD-SDI接口1個(gè) |
|
網(wǎng)絡(luò)通訊接口 | 100/1000M以太網(wǎng)接口2個(gè) |
|
數(shù)據(jù)通訊接口 | 調(diào)試串口(RS232)1個(gè),RS232串口3個(gè),RS485接口2個(gè),Mini USB接口2個(gè) |
|
自動(dòng)光圈接口 | 支持自動(dòng)光圈(P-Iris驅(qū)動(dòng)),可連接帶有P-Iris接口的鏡頭 |
|
鏡頭接口類(lèi)型 | C接口 |
|
觸發(fā)方式 | 線圈觸發(fā)(RS485) | 支持 |
雷達(dá)觸發(fā)(RS232) | 支持 |
|
視頻檢測(cè)觸發(fā) | 支持 |
|
特殊功能 | 車(chē)牌識(shí)別功能 | 支持 |
卡口業(yè)務(wù)功能 | 支持 |
|
電警業(yè)務(wù)功能 | 支持 |
|
SD卡存儲(chǔ)功能 | 支持 |
|
遠(yuǎn)程控制功能 | 可通過(guò)Web方式遠(yuǎn)程配置、控制 |
|
OSD信息疊加功能 | 支持,時(shí)間、地點(diǎn)、車(chē)道、方向、車(chē)牌號(hào)碼、車(chē)牌顏色、車(chē)速、車(chē)長(zhǎng)、車(chē)身顏色、安全帶、車(chē)標(biāo)、車(chē)型、車(chē)系、遮陽(yáng)板、違章信息等 |
|
圖像防篡改功能 | 支持,視頻/圖片均具備水印及校驗(yàn)功能 |
|
工作環(huán)境 | 工作電壓 | DC12V |
外部電源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) |
|
外部頻率源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) |
|
平均功耗 | <15W(不含適配器) |
|
溫濕度 | 工作溫度-40℃~+80℃,工作濕度10%~90% |
|
規(guī)格尺寸 | 176mm×96mm×85mm |
|
重 量 | 1.3kg |
關(guān)鍵詞:大華,DH-ITC302-RF1A,300萬(wàn)智能交通高清攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾